برای شخصی سازی وسیله نقلیه خود، رنگ های بیرونی را مشاهده کنید.
دسته بندی | MPV |
مشخصات محصول | 4 سيلندر خطي GDI |
نام مدل | Carens |
تعداد صندلی | 5 |
مشخصات موتور | GDI, 2000 cc |
حجم موتور (cc) | 2000 |
حداکثر توان (ps / rpm) | 166/6500 |
حداکثر گشتاور (kg·m / rpm) | 213/4700 |
تعداد سیلندر | 4 |
تعداد سوپاپ | 16 |
سیستم انتقال نیرو | 6 دنده اتوماتيک |
نوع سوخت | بنزین |
مصرف سوخت (شهری / شهر) (لیتر / 100km در) | 10.6 |
Fuel Coمصرف (فوق العاده شهری / بزرگراه) (لیتر / 100km در) | 6.3 |
مصرف سوخت (ترکیبی) (لیتر / 100km در) | 7.9 |
ظرفیت مخزن سوخت (لیتر) | 58 |
طول کلی (میلی متر) | 4525 |
عرض (میلی متر) | 1805 |
ارتفاع کلی (میلی متر) | 1610 |
فاصله چرخ های جلو (mm) | 1573 |
فاصله چرخ های عقب (mm) | 1586 |
فاصله چرخ های جلو تا سپر جلو (میلی متر) | 940 |
فاصله چرخ های عقب تا سپر عقب (میلی متر) | 835 |
سبکترین وزن خودرو (kg) | 1641 |
سنگینترین وزن خودرو (kg) | 2060 |
ظرفیت صندوق بار (لیتر) | 492 |
رینگ ها | آلياژی 18 اينچ |
تایر ها |